问题:
某企业20×7年12月31日有关账户的期末余额如下:(单位:元)
库存现金 800(借) 银行存款 360 000(借)
应收账款----甲 200 000(借) 应收账款----乙 50 000(贷)
坏账准备 8 000(贷) 材料采购 25 000(借)
原材料 30 000(借) 库存商品 600 000(借)
预付账款----A 26 000(贷) 应付账款----丙 10 000(借)
应付账款----丁 80 000(贷) 材料成本差异 80 000(贷)
存货跌价准备 120 000(贷)
要求:计算该企业20×7年来资产负债表中下列项目的金额:
①货币资金;
②应收账款;
③存货;
④应付账款。
某企业20×7年12月31日有关账户的期末余额如下:(单位:元)
库存现金 800(借) 银行存款 360 000(借)
应收账款----甲 200 000(借) 应收账款----乙 50 000(贷)
坏账准备 8 000(贷) 材料采购 25 000(借)
原材料 30 000(借) 库存商品 600 000(借)
预付账款----A 26 000(贷) 应付账款----丙 10 000(借)
应付账款----丁 80 000(贷) 材料成本差异 80 000(贷)
存货跌价准备 120 000(贷)
要求:计算该企业20×7年来资产负债表中下列项目的金额:
①货币资金;
②应收账款;
③存货;
④应付账款。
● 参考解析
本题暂无解析